Depuis le 17 juillet 2020, l’IFAC – Campus des Métiers est certifié QUALIOPI pour les catégories d’actions suivantes : actions de formation, actions de formation par apprentissage. Cette certification, pilotée par la DGEFP, a été délivrée suite à un audit complet de notre processus de formation au regard des exigences du Référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences. Elle confirme ainsi notre capacité à délivrer des formations de qualité adaptées aux besoins de nos apprenants et répondant aux exigences des entreprises en termes de développement des compétences.
1/ Résultats aux examens :
A la session d'examen 2022, 1114 apprentis étaient inscrits à un examen à l'Ifac.
Le taux global de réussite à l'examen est de 87,2% tous diplômes confondus.
RÉSULTATS EXAMENS | ||
FILIERES | INTITULE DU DIPLOME | RESULTATS (%) |
ALIMENTAIRE | CAP Boulanger | 81,03 |
CAP Boucher | 95, 35 | |
CAP Charcutier-traiteur | 91,67 | |
CAP Chocolatier-confiseur | 90,91 | |
CAP Pâtissier | 78,79 | |
MC Boulangerie spécialisée | 73,91 | |
MC Employé traiteur | Non significatif | |
MC Pâtisserie Glacerie | 86,36 | |
BP Boucher | 90,91 | |
BP Boulanger | 90,00 | |
AUTOMOBILE | CAP Maintenance des véhicules automobiles | 84,38 |
CAP Réparation des carrosseries | 91,67 | |
CAP Peinture en carrosserie | 100 | |
BAC PRO Maintenance des véhicules | 75,00 | |
BAC PRO Réparation des carrosseries | Non significatif | |
TITRE Technicien expert après vente automobile | 75,00 | |
COIFFURE | CAP Coiffure | 98,28 |
MC Coiffure- coupe-couleur | 78,26 | |
BP Coiffure | 75,76 | |
COMMERCE | CAP Equipier polyvalent du commerce | 92,75 |
BAC PRO Métiers de la vente et du commerce | 77,78 | |
ESTHETIQUE | CAP Esthétique-cosmétique-parfumerie | 100,00 |
BP Esthétique-cosmétique-parfumerie | 86,84 | |
BTS Métiers de l'esthétique cosmétique (Option management) | Non significatif | |
BTS Métiers de l'esthétique cosmétique (Option formation et marques) | 57,14 | |
HOTELLERIE | CAP Cuisine | 90,74 |
CAP Com. Serv en HCR | 95,45 | |
CAP Production et service en restaurations | Non significatif | |
MC Accueil Réception | 100,00 | |
MC Desserts de restaurant | 100,00 | |
BP Arts de la Cuisine | 91,67 | |
BP Arts du service et Com. en restauration | Non significatif | |
PHARMACIE | BP Préparateur en pharmacie | 88,64 |
CQP Dermo cosmétique pharmaceutique | 90,00 | |
TERTIAIRE- SUP'IFAC | BTS Gestion de la PME | 75,00 |
BTS Support à l'Action Managériale (SAM) | 90,00 | |
BTS Management Commercial Opérationnel (MCO) | 94,59 | |
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC) | 94,44 | |
TITRE PRO Gestionnaire Comptable et Fiscal (Qualif emploi) | 83,33 | |
TITRE PRO Gestionnaire de Paie | 100,00 | |
TITRE PRO Médiateur social ADS | 88,89 | |
NEGOVENTIS Vendeur Conseiller Commercial | 72,73 | |
NEGOVENTIS Attaché commercial | 100,00 | |
NEGOVENTIS BACHELOR Responsable développement commercial | 94,44 | |
NEGOVENTIS BACHELOR Responsable de distribution | 78,26 |
2/Taux d’interruption de formation sur l’année scolaire 2021-2022:
FILIERE
|
TAUX D'ABANDON EN COURS DE FORMATION |
ALIMENTATION | 10,7 % |
AUTOMOBILE | 7,6 % |
COIFFURE | 7,6 % |
VENTE-COMMERCE (CAP, BAC PRO) | 6 % |
ESTHETIQUE | 11 % |
HOTELLERIE-RESTAURATION | 10,3 % |
SANTE | 9,27 % |
COMMERCE-ASSISTANAT-GESTION-PAIE (BAC +2, BAC + 3) NEGOVENTIS | 12,9 % |
TOTAL | 9,7 % |
3/Taux de satisfaction des alternants :
Deux enquêtes de satisfaction sont proposées à chaque alternant au cours de sa formation.
Sur 1100 alternants interrogés, 858 ont répondu (Taux de retour 78%)
Au cours de l’année scolaire 2021-2022, le taux de satisfaction des apprenants du campus des métiers est de 83,2 %.
86,6 % des répondants recommandent nos formations.
4/Taux d’insertion professionnelle et taux de poursuite de formation:
En 2021, 781 alternants étaient diplômés d'une formation qu'ils avaient suivi à l’Ifac - Sup'Ifac, Campus des métiers.
593 (75,9 %) ont répondu à l’enquête d’insertion professionnelle 7 mois après l'obtention de leur diplôme : 281 (47,4 %) sont en formation (poursuite de formation ou formation continue) et 246 (41,5 %) sont en emploi soit un taux de sortie positive de 89%.
Tous les taux d'insertion sont consultables sur le site InserJeunes (education.gouv.fr).
Valeur ajoutée de l’établissement : consulter le fichier sur https://www.education.gouv.fr/l-insertion-des-jeunes-apres-une-formation-en-voie-professionnelle-307956